参数 | 值 |
Package version | SOT669 |
Package name | LFPAK56; Power-SO8 |
Product status | Production |
Channel type | N |
Nr of transistors | 1 |
[max] (V) | 100 |
= 10 V (mΩ) | 38 |
= 5 V (mΩ) | |
= 4.5 V; @25 C (mΩ) | |
= 2.5 V (mΩ) | |
= 10 V (mΩ) | 24.5 |
= 5 V (mΩ) | |
= 4.5 V (mΩ) | |
= 2.5 V (mΩ) | |
= 175 °C (mΩ) | 105 |
[max] (°C) | 175 |
[max] (A) | 30 |
[max] @ T = 100 °C (A) | 21 |
[max] (A) | 120 |
[typ] (nC) | 11.3 |
= 4.5 V (nC) | |
= 10 V (nC) | 30.9 |
[max] (W) | 95 |
[typ] (nC) | 45.5 |
[typ] (V) | 3 |
Automotive qualified | Y |
[typ] (pF) | 1293 |
[typ] (pF) | 145 |
[max] (K/W) | 1.58 |
Release date | 2013-02-14 |
如果需要了解我们的产品与服务
地 址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦403
电 话:0755-23251550 / 17727435513 / 13510558532
Q Q :418788169(客服1), 3912129425(客服2)