| 参数 | 值 |
| Status | MP |
| Analog Supply (V) | 4.5~5.5 |
| Digital Supply (V) | 1.71~5 |
| Channel | 8 |
| Resolution (bit) | 16 |
| Max Smpling Rate(KSPS) | 1000 |
| Input Range(V) | +/-12.5V, +/-10V +/-5V, +/-2.5V |
| SNR(dB) | 91 |
| THD (dB) | -105 |
| INL (LSB) | +/-1 |
| Power (mW) | 53 |
| Interface Type | SPI / Parallel |
| Operating Temperature Range(°C) | -40~125 |
| Package | LQFP64 |
如果需要了解我们的产品与服务
地 址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦403
电 话:0755-23251550 / 17727435513 / 13510558532
Q Q :418788169(客服1), 3912129425(客服2)