| 参数 | 值 |
| Status | MP |
| Analog Supply (V) | 2.2~5.5 |
| Digital Supply (V) | NA |
| Channel | 4 SE, 2 Diff |
| Resolution (bit) | 16 |
| Max Smpling Rate(KSPS) | 1 |
| Input Range(V) | +/-0.064~+/-6.144 |
| SNR(dB) | NA |
| THD (dB) | NA |
| INL (LSB) | +/-8ppm/FS |
| Power (mW) | 0.9 |
| Interface Type | SPI |
| Operating Temperature Range(°C) | -40~125 |
| Package | MSOP10 |
如果需要了解我们的产品与服务
地 址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦403 & 1304
电 话:0755-23251550 / 17727435513 / 13510558532
Q Q :418788169(客服1), 3912129425(客服2)