| 参数 | 值 |
| Max Supported Cells | 16 |
| Supported Line Voltage, V | 4.7~80 |
| Total Measurement Error, mV | 5 |
| No. of ADC | 2 |
| ADC Resolution, bit | 16 |
| Measurement Time, μs | 1000 |
| Passive Cell Balanceing Current, mA | 80 |
| No. of GPIO | NA |
| Sleep Current, μA | 53 |
| Daisy Chain Support | Not support |
| Max Daisy Chain Rate | Not support |
| Daisy Chain Direction | Not support |
| Package | TQFP-48 |
| Temperature Range, degC | -40~125 |
| MOQ(PCS) | 3000 |
| Comments | SPI/CRC Enbale/LDO1 5 V |
如果需要了解我们的产品与服务
地 址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦403 & 1304
电 话:0755-23251550 / 17727435513 / 13510558532
Q Q :418788169(客服1), 3912129425(客服2)