| 参数 | 值 |
| Status | MP |
| Supply Voltage Range Vs(V) | 1.8~5.5 |
| Channel | 2 |
| Gain BW(MHz) | 1.5 |
| Slew Rate(V/us) | 1.2 |
| Power Consumption, mA/Ch | 0.125 |
| Input Offset, Max, mV | +/-0.008 |
| Input Offset Drift, Max, uV/degC | +/-0.04 |
| Noise, 0.1Hz~10Hz (uV-pp) | 0.45 |
| Noise Floor @1KHz (nV/sqrtHz) | 19 |
| Input Bias (pA) Typical | +/-70 |
| PSRR (dB) Typical | 126 |
| VCM (V) | Vsm-0.1~Vsp+0.1 |
| CMRR (dB) Typical | 130 |
| Open loop Gain, Avol (dB) Typical | 132 |
| RRI | ● |
| RRO | ● |
| Temperature Operating Range (°C) | -40~125 |
| Package | SOIC-8L, MSOP-8L, DFN2x2-8L |
如果需要了解我们的产品与服务
地 址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦403
电 话:0755-23251550 / 17727435513 / 13510558532
Q Q :418788169(客服1), 3912129425(客服2)