参数 | 值 |
Status | MP |
Supply Voltage Range Vs (V) Min | 3 |
Supply Voltage Range Vs (V) Max | 36 |
Channel | 4 |
Output Type | Open collector |
Input Hysteresis (mV) | NA |
Propogation Delay (ns) 100mV Overdrive, High to Low | 300 (TTL input level setp |
Propogation Delay (ns) 100mV Overdrive, Low to High | 1300 (100mV Input Step With 5mV Overdrive) |
Power Consumption, mA/Ch | 1.15 |
Input Offset, max, mV | +/-15 |
Input Offset Drift, Max, uV/degC | NA |
VCM (V) Min | Vsm |
VCM (V) Max | Vsp-2 |
CMRR (dB) Vs-5.5V | NA |
Temperature operating Range (°C) | -40~125 |
Package | SOIC-14L, TSSOP-14L |
如果需要了解我们的产品与服务
地 址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦403
电 话:0755-23251550 / 17727435513 / 13510558532
Q Q :418788169(客服1), 3912129425(客服2)